Une kill team GARDE IMPERIALE se compose de deux fire teams choisies dans la liste suivante :
Une fire team GARDE IMPÉRIAL compte sept agents GARDE IMPÉRIAL sélectionnés dans la liste suivante:
Agents GARDE IMPÉRIAL FANTASSIN mis à part, chaque fire team GARDE IMPÉRIAL peut compter jusqu'à trois des agents ci-dessus. Agents GARDE IMPÉRIAL FANTASSIN mis à part, votre kill team peut compter chaque agent ci-dessus une seule fois.
Si votre kill team ne compte aucun autre agent LEADER, au lieu de sélectionner 1 agent GARDE IMPÉRIAL FANTASSIN pour une fire team GARDE IMPÉRIAL, vous pouvez sélectionner 1 agent SERGENT GARDE IMPÉRIAL équipé de 1 option dans chacune des suivantes:
Une fire team FILS DU TEMPESTUS compte cinq agents FILS DU TEMPESTUS sélectionnés dans la liste suivante:
Chaque fire team FILS DU TEMPESTUS peut compter jusqu'à deux agents FILS DU TEMPESTUS MITRAILLEUR. Agents FILS DU TEMPESTUS FANTASSIN mis à part, votre kill team peut compter chaque agent ci-dessus une seule fois.
Si votre kill team ne compte aucun autre agent LEADER, au lieu de sélectionner 1 agent FILS DU TEMPESTUS FANTASSIN pour 1 fire team FILS DU TEMPESTUS, vous pouvez sélectionner 1 agent TEMPESTOR FILS DU TEMPESTUS équipé de 1 option dans chacune des suivantes:
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 2 | 3 | 5+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fusil laser | |||||||||
| Fusil laser | 4 | 4+ | 2/3 | ||||||
| Baïonnette | |||||||||
| Baïonnette | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 2 | 3 | 5+ | 7 |
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fusil laser | |||||||||
| Fusil laser | 4 | 4+ | 2/3 | ||||||
| Baïonnette | |||||||||
| Baïonnette | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
Une fois par tournant, quand cet agent reçoit un Ordre de la Garde Impériale (p. 41), il peut le relayer. Si un ordre est relayé, soustrayez 1 à la LPA de cet agent, et tous les agents GARDE IMPERIAL amis dans la killzone reçoivent l'ordre concerné.
Choisissez un agent GARDE IMPERIAL ami à 6'' et Visible de cet agent. Ajoutez 1 à la LPA de l'agent choisi. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 7 |
Une fois par tournant, quand cet agent reçoit un Ordre de la Garde Impériale (p. 41), il peut le relayer. Si un ordre est relayé, soustrayez 1 à la LPA de cet agent, et tous les agents GARDE IMPERIAL amis dans la killzone reçoivent l'ordre concerné.
Choisissez un agent GARDE IMPERIAL ami à 6'' et Visible de cet agent. Ajoutez 1 à la LPA de l'agent choisi. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fuseur | |||||||||
| Fuseur | 4 | 4+ | 6/3 | PA2, Por 6'', !BM4 | PA2, Por 6'' | !BM4 | |||
| Fusil à plasma | |||||||||
| - Standard | |||||||||
| - Standard | 4 | 4+ | 5/6 | PA1 | PA1 | ||||
| - Surcharge | |||||||||
| - Surcharge | 4 | 4+ | 5/6 | PA2, Surchauffe | PA2, Surchauffe | ||||
| Fusil de sniper | |||||||||
| Fusil de sniper | 4 | 3+ | 3/3 | Lourd, Silencieux, !BM1 | Lourd, Silencieux | !BM1 | |||
| Lance-flammes | |||||||||
| Lance-flammes | 5 | 2+ | 2/2 | Por 6'', Torrent 2'' | Por 6'', Torrent 2'' | ||||
| Lance-grenades | |||||||||
| - Frag | |||||||||
| - Frag | 4 | 4+ | 2/4 | Déflagration 2'' | Déflagration 2'' | ||||
| - Krak | |||||||||
| - Krak | 4 | 4+ | 4/5 | PA1 | PA1 | ||||
| Baïonnette | |||||||||
| Baïonnette | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 7 |
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fusil radiant laser | |||||||||
| Fusil radiant laser | 4 | 3+ | 3/4 | ||||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 3+ | 2/3 | ||||||
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fusil radiant laser | |||||||||
| Fusil radiant laser | 4 | 3+ | 3/4 | ||||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 3+ | 2/3 | ||||||
Choisissez un agent FILS DU TEMPESTUS ami dans la killzone. Ajoutez 1 à la LPA. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.Cet agent peut accomplir cette action plus d'une fois lors de son activation.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
Choisissez un agent FILS DU TEMPESTUS ami dans la killzone. Ajoutez 1 à la LPA. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.Cet agent peut accomplir cette action plus d'une fois lors de son activation.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fuseur | |||||||||
| Fuseur | 4 | 3+ | 6/3 | PA2, Por 6'', !BM4 | PA2, Por 6'' | !BM4 | |||
| Fusil à plasma | |||||||||
| - Standard | |||||||||
| - Standard | 4 | 3+ | 5/6 | PA1 | PA1 | ||||
| - Surcharge | |||||||||
| - Surcharge | 4 | 3+ | 5/6 | PA2, Surchauffe | PA2, Surchauffe | ||||
| Fusil radiant à salve | |||||||||
| Fusil radiant à salve | 5 | 3+ | 3/4 | Fusillade, !P1 | Fusillade | !P1 | |||
| Lance-flammes | |||||||||
| Lance-flammes | 5 | 2+ | 2/2 | Por 6'', Torrent 2'' | Por 6'', Torrent 2'' | ||||
| Lance-grenades | |||||||||
| - Frag | |||||||||
| - Frag | 4 | 3+ | 2/4 | Déflagration 2'' | Déflagration 2'' | ||||
| - Krak | |||||||||
| - Krak | 4 | 3+ | 4/5 | PA1 | PA1 | ||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 3+ | 2/3 | ||||||
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 9 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Pistolet à plasma | |||||||||
| - Standard | |||||||||
| - Standard | 4 | 2+ | 5/6 | PA1, Por 6'' | PA1, Por 6'' | ||||
| - Surcharge | |||||||||
| - Surcharge | 4 | 2+ | 5/6 | PA2, Por 6'', Surchauffe | PA2, Por 6'', Surchauffe | ||||
| Pistolet bolter | |||||||||
| Pistolet bolter | 4 | 2+ | 3/4 | Por 6'' | Por 6'' | ||||
| Pistolet radiant laser | |||||||||
| Pistolet radiant laser | 4 | 2+ | 3/4 | Por 6'' | Por 6'' | ||||
| Arme énergétique | |||||||||
| Arme énergétique | 4 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
| Epée tronçonneuse | |||||||||
| Epée tronçonneuse | 4 | 3+ | 3/4 | ||||||
| Gantelet énergétique | |||||||||
| Gantelet énergétique | 4 | 4+ | 5/7 | Brutal | Brutal | ||||
A chacune de vos phases de Stratégie, si cet agent est dans la killzone, vous pouvez utiliser 1 Subterfuge Stratégique sans dépenser de points de Commandement.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 9 |
A chacune de vos phases de Stratégie, si cet agent est dans la killzone, vous pouvez utiliser 1 Subterfuge Stratégique sans dépenser de points de Commandement.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 8 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Pistolet à plasma | |||||||||
| - Standard | |||||||||
| - Standard | 4 | 3+ | 5/6 | PA1, Por 6'' | PA1, Por 6'' | ||||
| - Surcharge | |||||||||
| - Surcharge | 4 | 4+ | 5/6 | PA2, Por 6'', Surchauffe | PA2, Por 6'', Surchauffe | ||||
| Pistolet bolter | |||||||||
| Pistolet bolter | 4 | 3+ | 3/4 | Por 6'' | Por 6'' | ||||
| Pistolet laser | |||||||||
| Pistolet laser | 4 | 3+ | 2/3 | Por 6'' | Por 6'' | ||||
| Arme énergétique | |||||||||
| Arme énergétique | 4 | 4+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
| Epée tronçonneuse | |||||||||
| Epée tronçonneuse | 4 | 4+ | 3/4 | ||||||
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 8 |