Vous trouverez ci-dessous une liste des agents qui constituent une kill team CLADE DE CHASSE.
Votre kill team doit inclure plus d'agent RANGER SKITARII et PATROUILLEUR SKITARII que d'agent SICARIEN.
Votre kill team peut inclure jusqu’à trois agents MITRAILLEUR (tous devant être équipé d’armes de tir différentes), sans tenir compte des agents SICARIEN.
Votre kill team peut inclure jusqu'à 1 agent DIKTAT et 1 agent VERIFICATEUR.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fusil galvanique | |||||||||
| Fusil galvanique | 4 | 3+ | 3/4 | Lourd, !P1 | Lourd | !P1 | |||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fusil galvanique | |||||||||
| Fusil galvanique | 4 | 3+ | 3/4 | Lourd, !P1 | Lourd | !P1 | |||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
Choisissez 1 agent CLADE DE CHASSE ami Visible et à 6'' de cet agent. Ajoutez 1 à sa LPA. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
Choisissez 1 agent CLADE DE CHASSE ami Visible et à 6'' de cet agent. Ajoutez 1 à sa LPA. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Fusil galvanique | |||||||||
| Fusil galvanique | 4 | 3+ | 3/4 | Lourd, !P1 | Lourd | !P1 | |||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
Choisissez 1 agent CLADE DE CHASSE ami Visible à 3'' de cet agent, puis choisissez 1 agent ennemi. Jusqu'à la fin du Tournant, à chaque attaque de tir de l'agent ami :
Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
Choisissez 1 agent CLADE DE CHASSE ami Visible à 3'' de cet agent, puis choisissez 1 agent ennemi. Jusqu'à la fin du Tournant, à chaque attaque de tir de l'agent ami :
Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Arquebuse transuranique | |||||||||
| Arquebuse transuranique | 4 | 2+ | 5/3 | Encombrant, Lourd, PA1, !BM3 | Encombrant, Lourd, PA1 | !BM3 | |||
| Electrofusil | |||||||||
| Electrofusil | 4 | 3+ | 4/5 | PA1, !Étourdissant | PA1 | !Étourdissant | |||
| Tromblon à plasma | |||||||||
| - Standard | |||||||||
| - Standard | 4 | 3+ | 5/6 | PA1 | PA1 | ||||
| - Surcharge | |||||||||
| - Surcharge | 4 | 3+ | 5/6 | PA2, Surchauffe | PA2, Surchauffe | ||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Electropistolet | |||||||||
| Electropistolet | 4 | 2+ | 4/5 | PA1, Por 6'', !Étourdissant | PA1, Por 6'' | !Étourdissant | |||
| Fusil galvanique | |||||||||
| Fusil galvanique | 4 | 2+ | 3/4 | Lourd, !P1 | Lourd | !P1 | |||
| Pistolet à radium de maître | |||||||||
| Pistolet à radium de maître | 4 | 2+ | 2/4 | Equilibré, Por 6'', !Perforant | Equilibré, Por 6'' | !Perforant | |||
| Revolver à phosphore | |||||||||
| Revolver à phosphore | 4 | 2+ | 4/5 | Déflagration 1'', Pas de Couvert, Por 6'' | Déflagration 1'', Pas de Couvert, Por 6'' | ||||
| Arme énergétique | |||||||||
| Arme énergétique | 4 | 4+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
| Electromasse | |||||||||
| Electromasse | 4 | 4+ | 4/5 | !Étourdissant | !Étourdissant | ||||
| Matraque taser | |||||||||
| Matraque taser | 4 | 4+ | 3/4 | Létal 5+, !Étourdissant | Létal 5+ | !Étourdissant | |||
Une fois par Tournant, quand un agent CLADE DE CHASSE ami préparé est activé à 3'' de cet agent, vous pouvez choisir un second agent CLADE DE CHASSE ami préparé à 3'' de cet agent qui est éligible pour être activé. Après avoir activé le premier agent ami, vous pouvez immédiatement activer le second.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
Une fois par Tournant, quand un agent CLADE DE CHASSE ami préparé est activé à 3'' de cet agent, vous pouvez choisir un second agent CLADE DE CHASSE ami préparé à 3'' de cet agent qui est éligible pour être activé. Après avoir activé le premier agent ami, vous pouvez immédiatement activer le second.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Carabine à radium | |||||||||
| Carabine à radium | 4 | 3+ | 2/4 | !Perforant | !Perforant | ||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Carabine à radium | |||||||||
| Carabine à radium | 4 | 3+ | 2/4 | !Perforant | !Perforant | ||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
Choisissez 1 agent CLADE DE CHASSE ami Visible et à 6'' de cet agent. Ajoutez 1 à sa LPA. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
Choisissez 1 agent CLADE DE CHASSE ami Visible et à 6'' de cet agent. Ajoutez 1 à sa LPA. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Carabine à radium | |||||||||
| Carabine à radium | 4 | 3+ | 2/4 | !Perforant | !Perforant | ||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
Choisissez 1 agent CLADE DE CHASSE ami Visible à 3'' de cet agent, puis choisissez 1 agent ennemi. Jusqu'à la fin du Tournant, à chaque attaque de tir de l'agent ami :
Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
Choisissez 1 agent CLADE DE CHASSE ami Visible à 3'' de cet agent, puis choisissez 1 agent ennemi. Jusqu'à la fin du Tournant, à chaque attaque de tir de l'agent ami :
Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à Portée d'Engagement d'agents ennemis.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Arquebuse transuranique | |||||||||
| Arquebuse transuranique | 4 | 2+ | 5/3 | Encombrant, Lourd, PA1, !BM3 | Encombrant, Lourd, PA1 | !BM3 | |||
| Electrofusil | |||||||||
| Electrofusil | 4 | 3+ | 4/5 | PA1, !Étourdissant | PA1 | !Étourdissant | |||
| Tromblon à plasma | |||||||||
| - Standard | |||||||||
| - Standard | 4 | 3+ | 5/6 | PA1 | PA1 | ||||
| - Surcharge | |||||||||
| - Surcharge | 4 | 3+ | 5/6 | PA2, Surchauffe | PA2, Surchauffe | ||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 7 |
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Carabine à radium | |||||||||
| Carabine à radium | 4 | 2+ | 2/4 | !Perforant | !Perforant | ||||
| Electropistolet | |||||||||
| Electropistolet | 4 | 2+ | 4/5 | PA1, Por 6'', !Étourdissant | PA1, Por 6'' | !Étourdissant | |||
| Pistolet à radium de maître | |||||||||
| Pistolet à radium de maître | 4 | 2+ | 2/4 | Equilibré, Por 6'', !Perforant | Equilibré, Por 6'' | !Perforant | |||
| Revolver à phosphore | |||||||||
| Revolver à phosphore | 4 | 2+ | 4/5 | Déflagration 1'', Pas de Couvert, Por 6'' | Déflagration 1'', Pas de Couvert, Por 6'' | ||||
| Arme énergétique | |||||||||
| Arme énergétique | 4 | 4+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
| Crosse | |||||||||
| Crosse | 3 | 4+ | 2/3 | ||||||
| Electromasse | |||||||||
| Electromasse | 4 | 4+ | 4/5 | !Étourdissant | !Étourdissant | ||||
| Matraque taser | |||||||||
| Matraque taser | 4 | 4+ | 3/4 | Létal 5+, !Étourdissant | Létal 5+ | !Étourdissant | |||
Une fois par Tournant, quand un agent CLADE DE CHASSE ami préparé est activé à 3'' de cet agent, vous pouvez choisir un second agent CLADE DE CHASSE ami préparé à 3'' de cet agent qui est éligible pour être activé. Après avoir activé le premier agent ami, vous pouvez immédiatement activer le second.
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 8 |
Une fois par Tournant, quand un agent CLADE DE CHASSE ami préparé est activé à 3'' de cet agent, vous pouvez choisir un second agent CLADE DE CHASSE ami préparé à 3'' de cet agent qui est éligible pour être activé. Après avoir activé le premier agent ami, vous pouvez immédiatement activer le second.
Tant qu'un agent ennemi est Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé (soustrayez seulement 2'' à la caractéristique de Mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, Visible et à 2'' d'agents amis ayant cette aptitude).
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 10 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Epées transsoniques | |||||||||
| Epées transsoniques | 5 | 3+ | 4/6 | !Perforant | !Perforant | ||||
| Griffe-discord et couperet transsonique | |||||||||
| Griffe-discord et couperet transsonique | 5 | 3+ | 4/5 | Equilibré | Equilibré | ||||
A chaque attaque de tir contre cet agent, à l'étape Jeter les Dés de Défense de l'attaque de tir, avant de jeter vos dés de défense, s'il est à Couvert, 1 dé supplémentaire peut être retenu comme sauvegarde normale réussie en vertu du Couvert.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 10 |
A chaque attaque de tir contre cet agent, à l'étape Jeter les Dés de Défense de l'attaque de tir, avant de jeter vos dés de défense, s'il est à Couvert, 1 dé supplémentaire peut être retenu comme sauvegarde normale réussie en vertu du Couvert.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 11 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Griffe-discord et couperet transsonique | |||||||||
| Griffe-discord et couperet transsonique | 5 | 2+ | 4/6 | Equilibré, !Perforant | Equilibré | !Perforant | |||
A chaque attaque de tir contre cet agent, à l'étape Jeter les Dés de Défense de l'attaque de tir, avant de jeter vos dés de défense, s'il est à Couvert, 1 dé supplémentaire peut être retenu comme sauvegarde normale réussie en vertu du Couvert.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 11 |
A chaque attaque de tir contre cet agent, à l'étape Jeter les Dés de Défense de l'attaque de tir, avant de jeter vos dés de défense, s'il est à Couvert, 1 dé supplémentaire peut être retenu comme sauvegarde normale réussie en vertu du Couvert.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 10 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Eclateur à fléchettes | |||||||||
| Eclateur à fléchettes | 5 | 3+ | 2/3 | Fusillade, Implacable, Por 6'' | Fusillade, Implacable, Por 6'' | ||||
| Mitraillette | |||||||||
| Mitraillette | 4 | 3+ | 3/4 | Incessant | Incessant | ||||
| Arme énergétique | |||||||||
| Arme énergétique | 4 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
| Matraque taser | |||||||||
| Matraque taser | 4 | 3+ | 3/4 | Létal 5+, !Étourdissant | Létal 5+ | !Étourdissant | |||
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 10 |
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 11 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Eclateur à fléchettes | |||||||||
| Eclateur à fléchettes | 5 | 2+ | 2/3 | Fusillade, Implacable, Por 6'' | Fusillade, Implacable, Por 6'' | ||||
| Mitraillette | |||||||||
| Mitraillette | 4 | 2+ | 3/4 | Incessant | Incessant | ||||
| Arme énergétique | |||||||||
| Arme énergétique | 4 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
| Matraque taser | |||||||||
| Matraque taser | 4 | 3+ | 3/4 | Létal 5+, !Étourdissant | Létal 5+ | !Étourdissant | |||
Une fois par Tournant, lors de l'activation de cet agent, il peut accomplir une action de mission pour 1PA de moins (jusqu'à un minimum de 0PA). Ce n'est pas cumulatif avec l'équipement Servocrâne.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 11 |
Une fois par Tournant, lors de l'activation de cet agent, il peut accomplir une action de mission pour 1PA de moins (jusqu'à un minimum de 0PA). Ce n'est pas cumulatif avec l'équipement Servocrâne.