Vous trouverez ci-dessous une liste des agents qui constituent une kill team GREY KNIGHT.
Une kill team GREY KNIGHT compte 1 agent JUSTICAR GREY KNIGHT équipé d'un bolter Storm et 1 des options suivantes:
Elle compte également quatre agents GREY KNIGHT sélectionnés dans la liste suivante:
Votre kilt team ne peut compter qu'un seul agent GREY KNIGHT MITRAILLEUR
Chaque fire team peut prendre 1 agent GUERRIER supplémentaire.
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 11 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Bolter Storm | |||||||||
| Bolter Storm | 4 | 3+ | 3/4 | Implacable | Implacable | ||||
| Arme de force Némésis | |||||||||
| Arme de force Némésis | 5 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
| Glaives Némésis | |||||||||
| Glaives Némésis | 5 | 3+ | 4/5 | Implacable | Implacable | ||||
| Marteau tueur de démons Némésis | |||||||||
| Marteau tueur de démons Némésis | 5 | 4+ | 5/6 | !Étourdissant | !Étourdissant | ||||
| Sceptre de force Némésis | |||||||||
| Sceptre de force Némésis | 5 | 3+ | 4/5 | !Étourdissant | !Étourdissant | ||||
Action psychique.
Chaque fois qu'un agent GREY NIGHT ami accomplit cette action, choisissez 1 pouvoir psychique à résoudre
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 11 |
Action psychique.
Chaque fois qu'un agent GREY NIGHT ami accomplit cette action, choisissez 1 pouvoir psychique à résoudre
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 11 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Expurgateur | |||||||||
| Expurgateur | 6 | 3+ | 3/4 | Fusillade, Lourd | Fusillade, Lourd | ||||
| Incinérateur | |||||||||
| Incinérateur | 6 | 2+ | 2/3 | Lourd, Por 6'', Torrent 2'' | Lourd, Por 6'', Torrent 2'' | ||||
| Psycanon | |||||||||
| Psycanon | 5 | 3+ | 4/6 | Lourd | Lourd | ||||
| Poings | |||||||||
| Poings | 4 | 3+ | 3/4 | ||||||
Action psychique.
Chaque fois qu'un agent GREY NIGHT ami accomplit cette action, choisissez 1 pouvoir psychique à résoudre
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 11 |
Action psychique.
Chaque fois qu'un agent GREY NIGHT ami accomplit cette action, choisissez 1 pouvoir psychique à résoudre
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 12 |
| Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
| Bolter storm | |||||||||
| Bolter storm | 4 | 2+ | 3/4 | Implacable | Implacable | ||||
| Arme de force Némésis | |||||||||
| Arme de force Némésis | 5 | 2+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
| Glaives Némésis | |||||||||
| Glaives Némésis | 5 | 2+ | 4/5 | Implacable | Implacable | ||||
| Marteau tueur de démons Némésis | |||||||||
| Marteau tueur de démons Némésis | 5 | 3+ | 5/6 | !Étourdissant | !Étourdissant | ||||
| Sceptre de force Némésis | |||||||||
| Sceptre de force Némésis | 5 | 2+ | 4/5 | !Étourdissant | !Étourdissant | ||||
Action psychique.
Chaque fois qu'un agent GREY NIGHT ami accomplit cette action, choisissez 1 pouvoir psychique à résoudre
| M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 12 |
Action psychique.
Chaque fois qu'un agent GREY NIGHT ami accomplit cette action, choisissez 1 pouvoir psychique à résoudre